Recent Posts

2010年台灣二十大國際品牌

品牌價值
1 宏碁(Acer) 14.01 447.06 (美元/億) (台幣/億)
2 宏達電(HTC)13.71 437.27
3 華碩(Asus) 12.85 410.07
4 趨勢科技 12.2 391.69
5 康師傅控股 10.66 340.14
6 旺旺食品 4.82 153.82
7 正新輪胎 3.91 124.76
8 巨大機械 2.91 92.82
9 聯強國際 2.76 87.94
10 創見資訊 2.40 76.46
11 統一企業 1.97 62.84
12 研華公司 1.97 62.82
13 友訊科技 1.67 53.14
14 合勤科技 1.59 50.65
15 美利華工業 1.46 46.54
16 喬山健康 1.36 43.38
17 技嘉科技 1.06 33.78
18 訊連科技 1.04 33.17
19 昆盈企業 0.68 21.83
20 帝寶工業 0.50 16.03

(網路筆記)

沒有留言:

張貼留言