項 目 | 分數 | 內 容 |
一、進食 | 10 | □ 自己在合理的時間內(約十秒鐘吃一口)可用筷子取食眼前的食物。若需進食輔具時,應會自行穿脫。 |
5 | □ 需要別人幫忙穿脫輔具或只會用湯 匙進食。 | |
0 | □ 無法自行取食或耗費時間過長。 | |
二、輪椅與床 位間的移動 | 15 | □ 可獨立完成,包括輪椅的煞車及移 開腳踏板。 |
10 | □ 需要稍微的協助(例如:予以輕扶以保持平衡)或需要口頭指導。 | |
5 | □ 可自行從床上坐起來,但移位時仍 需別人幫忙。 | |
0 | □ 需別人幫忙方可坐起來或需別人幫 忙方可移位。 | |
三、個人衛生 | 5 | □ 可獨立完成洗臉、洗手、刷牙及梳 頭髮。 |
0 | □ 需要別人幫忙。 | |
四、上廁所 | 10 | □ 可自行進出廁所,不會弄髒衣物,並能穿好衣服。使用便盆,可自行清理便盆。 |
5 | □ 需幫忙保持姿勢的平衡,整理衣物或使用衛生紙。使用便盆者,可自行取放便盆,但需仰賴他人清理。 | |
0 | □ 需他人幫忙。 | |
五、洗澡 | 5 | □ 可獨立完成(不論是盆浴或沐 浴)。 |
0 | □ 需別人幫忙。 | |
六、行走於平地 上 | 15 | □ 使用或不使用輔具皆可獨立行走50公尺以上。 |
10 | □ 需要稍微的扶持或口頭指導方可行 走50公尺以 上。 | |
5 | □ 雖無法行走,但可獨立操縱輪椅(包括轉彎、進門、及接近桌子、床沿)並可推行輪椅50公尺以上。 | |
0 | □ 需別人幫忙。 | |
七、上下樓梯 | 10 | □ 可自行上下樓梯(允許用抓扶手、 用柺杖)。 |
5 | □ 需要稍微幫忙或口頭指導。 | |
0 | □ 無法上下樓梯。 | |
八、穿脫衣服 | 10 | □ 可自行穿脫衣服、鞋子及輔具。 |
5 | □ 在別人幫忙下、可自行完成一半以 上的動作。 | |
0 | □ 需別人幫忙。 | |
九、大便控制 | 10 | □ 不會失禁,並可自行使用塞劑。 |
5 | □ 偶爾失禁(每週不超過一次)或使 用塞劑時需人幫助。 | |
0 | □ 需別人處理(挖大便)。 | |
十、小便控制 | 10 | □ 日夜皆不會尿失禁,並可自行使用 塞劑。 |
5 | □ 偶爾會尿失禁,(每週不超過一次)或尿急(無法等待便盆或無法即時趕到廁所)或需別人幫忙處理。 | |
0 | □ 需別人處理。 | |
總 分 | 分(總分須大寫及加蓋醫師簽章,並不得有塗改情行,否則無效) |
Recent Posts
巴氏量表(Barthel's score)
巴氏量表(Barthel's score)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言